About 13520 Carriage Road
SELLER WILL PAY $10,000 FOR BUYERS CLOSING COSTS. TOTAL REMODELED HOME,, AWESOME PRICE!!!! NEW KITCHEN, NEW CABINETS, NEW STAINLESS GAS STOVE, NEW STAINLESS REFRIGERATOR, NEW STAINLESS DISHWASHER, NEW SINK, NEW PLUMBING AND ELECTRICAL NEW A/C, NEWER HEATER, NEW PAINT INSIDE & OUTSIDE. 2 CAR GARAGE NEW SHOWER IN MASTER BEDROOM. NO HOA, LARGE BACKYARD, ROOM TO GROW YOUR FAMILY. WALK TO DOWNTOWN POWAY RETAIL AND RESTAURANTS. POWAY SCHOOLS.SHORT WALK TO STARRIDGE PARK, PLAYGROUND.
Features of 13520 Carriage Road
MLS® # | 250041980 |
---|---|
Price | $775,000 |
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 2.00 |
Full Baths | 2 |
Square Footage | 976 |
Year Built | 1972 |
Type | Residential |
Sub-Type | Detached |
Status | Active |
Community Information
Address | 13520 Carriage Road |
---|---|
Area | POWAY (92064) |
Subdivision | poway |
City | Poway |
County | San Diego |
State | CA |
Zip Code | 92064 |
Amenities
Parking Spaces | 6 |
---|---|
Parking | Attached |
# of Garages | 2 |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Pool | N/K |
Interior
Appliances | Dishwasher,Disposal,Garage Door Opener,Microwave,Refrigerator,Built In Range,Gas Range |
---|---|
Heating | N/K |
Cooling | Central Forced Air |
Fireplace | Yes |
Stories | 1 Story |
Exterior
Roof | Composition |
---|---|
Construction | Stucco |
Additional Information
Date Listed | October 17th, 2025 |
---|---|
Days on Market | 1 |
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
Listing Details
Office | RE/MAX Connections |
---|